| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Дюрапак 170 (340 отправок) | Дюрапак 330 (660 отправок) | ||
| Модификации | Дюрапак 1DP170HSA5 Дюрапак 1DP170HSA4 Дюрапак 1DP170HSA3 Дюрапак 1DP170HSGUS |
Дюрапак 1DP330HSA5 Дюрапак 1DP330HSA4 Дюрапак 1DP330HSA3 Дюрапак 1DP330HSGUS |
|
| Материал | нетканый полипропилен | нейлон | |
| Ресурс работы при эксплуатации | 170 рабочих циклов (340 отправок) | 330 рабочих циклов (660 отправок) | |
| Габаритные размеры внешние (кармана), мм | Дюрапак 1DP170HSA3 / 1DP330HSA3 - 444х531 (394х531) Дюрапак 1DP170HSA4 / 1DP330HSA4 - 339х393 (289х393) Дюрапак 1DP170HSA5 / 1DP330HSA5 - 260х302 (394х531) Дюрапак 1DP170HSGUS / 1DP330HSGUS (объемный) - 406х305х102 |
||
| Условия эксплуатации | с СУ «Энвополисил» | ||
| Цвет | темно синий | голубой | |
| Цвет молнии | красный | ||
| Температура использования, °С | от – 40 до + 70 | ||
| Нанесение маркировки заказчика | при заказе от 1000 шт. | ||
| Пломбирование/открытие | вручную | ||
| Упаковка | 20 шт. в коробке | ||
| Условия поставки | кратная партия продаж - 1 шт. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Опечатывание мягкого сейф-контейнера «Дюрапак» производится в следующем порядке:
Открытие сейф-контейнера производится в следующем порядке:
ВНИМАНИЕ! Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения СУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином внутреннем документе. |










